Пари от чужбина, които пристигат за 5 минути
Мрежа от над 970 000 офиса в чужбина
Изгодни валутни курсове и такси
Дестинация | Международен партньор | Валута на превода | Валидност на превода | Макс. лимит за 30 дни |
Австралия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Австралия | MoneyGram | EUR/USD/AUD | 90 дни | 15000 EUR |
Австрия | Fexopay | EUR | 7 дни | 15000 EUR |
Австрия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Австрия | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Азербайджан | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Албания | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Албания | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Албания | MoneyGram | EUR/USD/ALL | 90 дни | 15000 EUR |
Американска Самоа | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Ангола | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Ангуила | MoneyGram | EUR/USD/XCD | 90 дни | 15000 EUR |
Антигуа и Барбуда | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Антигуа и Барбуда | MoneyGram | EUR/USD/XCD | 90 дни | 15000 EUR |
Аржентина | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Аржентина | MoneyGram | EUR/USD/ARS | 90 дни | 15000 EUR |
Армения | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Армения | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Аруба | MoneyGram | EUR/USD/AWG | 90 дни | 15000 EUR |
Бангладеш | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Бангладеш | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Бангладеш | MoneyGram | EUR/USD/BDT | 90 дни | 15000 EUR |
Бахамски острови | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Бахамски острови | MoneyGram | EUR/USD/BSD | 90 дни | 15000 EUR |
Бахрейн | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Бахрейн | MoneyGram | EUR/USD/BHD | 90 дни | 15000 EUR |
Белгия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Белгия | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Белиз | MoneyGram | EUR/USD/BZD | 90 дни | 15000 EUR |
Бенин | MoneyGram | EUR/USD/XOF | 90 дни | 15000 EUR |
Бермуда | MoneyGram | EUR/USD/BMD | 90 дни | 15000 EUR |
Боливия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Боливия | MoneyGram | EUR/USD/BOB | 90 дни | 15000 EUR |
Босна и Херцеговина | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Босна и Херцеговина | MoneyGram | EUR/USD/BAM | 90 дни | 15000 EUR |
Ботсвана | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Ботсвана | MoneyGram | EUR/USD/BWP | 90 дни | 15000 EUR |
Бразилия | MoneyGram | EUR/USD/BRL | 90 дни | 15000 EUR |
Британски Вирджински острови | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Бруней Дарусалам | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Бруней Дарусалам | MoneyGram | EUR/USD/BND | 90 дни | 15000 EUR |
Бурунди | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Бурунди | MoneyGram | EUR/USD/BIF | 90 дни | 15000 EUR |
Бутан | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Бутан | MoneyGram | EUR/USD/BTN | 90 дни | 15000 EUR |
Великобритания | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Великобритания | MoneyGram | EUR/USD/GBP | 90 дни | 15000 EUR |
Венецуела | MoneyGram | EUR/USD/VES | 90 дни | 15000 EUR |
Вирджински острови | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Габон | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Габон | MoneyGram | EUR/USD/XAF | 90 дни | 15000 EUR |
Гамбия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Гамбия | MoneyGram | EUR/USD/GMD | 90 дни | 15000 EUR |
Гана | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Гана | MoneyGram | EUR/USD/GHS | 90 дни | 15000 EUR |
Гаяна | MoneyGram | EUR/USD/GYD | 90 дни | 15000 EUR |
Гватемала | MoneyGram | EUR/USD/GTQ | 90 дни | 15000 EUR |
Гвинея | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Гвинея | MoneyGram | EUR/USD/GNF | 90 дни | 15000 EUR |
Гвинея-Бисау | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Гвинея-Бисау | MoneyGram | EUR/USD/XOF | 90 дни | 15000 EUR |
Германия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Германия | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Гренада | MoneyGram | EUR/USD/XCD | 90 дни | 15000 EUR |
Грузия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Грузия | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Грузия | MoneyGram | EUR/USD/GEL | 90 дни | 15000 EUR |
Гуадалупе | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Гуам | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Гърция | Fexopay | EUR | 7 дни | 15000 EUR |
Гърция | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Гърция | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Дания | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Дания | MoneyGram | EUR/USD/DKK | 90 дни | 15000 EUR |
Джибути | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Джибути | UPT | USD | 30 дни | 2500 EUR |
Джибути | MoneyGram | EUR/USD/DJF | 90 дни | 15000 EUR |
Доминика | MoneyGram | EUR/USD/XCD | 90 дни | 15000 EUR |
Доминиканска република | MoneyGram | EUR/USD/DOP | 90 дни | 15000 EUR |
Египет | MoneyGram | EUR/USD/EGP | 90 дни | 15000 EUR |
Египет | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Еквадор | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Екваториална Гвинея | MoneyGram | EUR/USD/XAF | 90 дни | 15000 EUR |
Ел Салвадор | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Еритрея | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Естония | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Естония | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Етиопия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Етиопия | MoneyGram | EUR/USD/ETB | 90 дни | 15000 EUR |
Замбия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Замбия | MoneyGram | EUR/USD/ZMW | 90 дни | 15000 EUR |
Израел | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Израел | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Израел | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Индия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Индия | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Индия | MoneyGram | EUR/USD/ INR | 90 дни | 15000 EUR |
Индонезия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Индонезия | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Индонезия | MoneyGram | EUR/USD/IDR | 90 дни | 15000 EUR |
Ирландия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Ирландия | MoneyGram | EUR/USD/ | 90 дни | 15000 EUR |
Испания | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Испания | Fexopay | EUR | 7 дни | 15000 EUR |
Испания | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Италия | Ria | EUR | 21 дни | 999 EUR за 7 дни |
Италия | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Йордания | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Йордания | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Йордания | MoneyGram | EUR/USD/JOD | 90 дни | 15000 EUR |
Кабо Верде | MoneyGram | EUR/USD/CVE | 90 дни | 15000 EUR |
Казахстан | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Казахстан | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Кайманови острови | MoneyGram | EUR/USD/KYD | 90 дни | 15000 EUR |
Канада | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Канада | MoneyGram | EUR/USD/CAD | 90 дни | 15000 EUR |
Катар | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Катар | MoneyGram | EUR/USD/QAR | 90 дни | 15000 EUR |
Кения | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Кения | MoneyGram | EUR/USD/KES | 90 дни | 15000 EUR |
Кипър | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Кипър | Fexopay | EUR | 7 дни | 15000 EUR |
Кипър | MoneyGram | EUR/TRY/GBP | 90 дни | 15000 EUR |
Киргизстан | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Киргизстан | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Киргизстан | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Китай | MoneyGram | EUR/USD/CNY | 90 дни | 15000 EUR |
Колумбия | MoneyGram | EUR/USD/COP | 90 дни | 15000 EUR |
Коморски острови | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Коморски острови | MoneyGram | EUR/USD/KMF | 90 дни | 15000 EUR |
Конго | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Конго | MoneyGram | EUR/USD/XAF | 90 дни | 15000 EUR |
Косово | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Косово | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Коста Рика | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Коста Рика | MoneyGram | EUR/USD/CRC | 90 дни | 15000 EUR |
Кот д’Ивоар | MoneyGram | EUR/USD/XOF | 90 дни | 15000 EUR |
Кувейт | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Кувейт | MoneyGram | EUR/USD/KWD | 90 дни | 15000 EUR |
Лаос | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Лаос | MoneyGram | EUR/USD/THB | 90 дни | 15000 EUR |
Латвия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Латвия | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Либерия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Либерия | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Либия | MoneyGram | EUR/USD/LYD | 90 дни | 15000 EUR |
Ливан | UPT | USD | 30 дни | 2500 EUR |
Ливан | MoneyGram | EUR/USD/LBP | 90 дни | 15000 EUR |
Литва | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Литва | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Лихтенщайн | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Люксембург | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Мавритания | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Мавритания | MoneyGram | EUR/USD/MUR | 90 дни | 15000 EUR |
Мавриций | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Мавриций | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Мадагаскар | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Мадагаскар | MoneyGram | EUR/USD/MGA | 90 дни | 15000 EUR |
Майот | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Малави | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Малави | MoneyGram | EUR/USD/MWK | 90 дни | 15000 EUR |
Малайзия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Малайзия | MoneyGram | EUR/USD/MYR | 90 дни | 15000 EUR |
Малдиви | MoneyGram | EUR/USD/MVR | 90 дни | 15000 EUR |
Малта | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Малта | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Мароко | MoneyGram | EUR/USD/MAD | 90 дни | 15000 EUR |
Мароко | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Мароко | UPT | USD | 30 дни | 2500 EUR |
Мартиника | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Маршалови острови | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Мексико | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Мексико | MoneyGram | EUR/USD/MXN | 90 дни | 15000 EUR |
Микронезия | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Молдова | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Молдова | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Молдова | MoneyGram | EUR/USD/MNT | 90 дни | 15000 EUR |
Монголия | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Монголия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Монголия | MoneyGram | EUR/USD/XCD | 90 дни | 15000 EUR |
Монтсерат | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Намибия | MoneyGram | EUR/USD/NAD | 90 дни | 15000 EUR |
Непал | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Непал | MoneyGram | EUR/USD/NPR | 90 дни | 15000 EUR |
Нигер | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Нигер | MoneyGram | EUR/USD/XOF | 90 дни | 15000 EUR |
Нидерландия | Ria | EUR | 21 дни | 1000 EUR |
Нидерландия | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Никарагуа | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Нова Зеналндия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Нова Зеналндия | MoneyGram | EUR/USD/NZD | 90 дни | 15000 EUR |
Норвегия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Норвегия | MoneyGram | EUR/USD/NOK | 90 дни | 15000 EUR |
Оман | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Оман | MoneyGram | EUR/USD/OMR | 90 дни | 15000 EUR |
Острови Търкс и Кайкос | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Парагвай | MoneyGram | EUR/USD/PYG | 90 дни | 15000 EUR |
Перу | MoneyGram | EUR/USD/PEN | 90 дни | 15000 EUR |
Полша | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Полша | MoneyGram | EUR/USD/PLN | 90 дни | 15000 EUR |
Португалия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Португалия | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Пуерто Рико | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Пуерто Рико | MoneyGram | EUR/USD/ | 90 дни | 15000 EUR |
Реюнион | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Руанда | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Руанда | MoneyGram | EUR/USD/RWF | 90 дни | 15000 EUR |
Румъния | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Румъния | MoneyGram | EUR/USD/RON | 90 дни | 15000 EUR |
Самоа | MoneyGram | EUR/USD/WST | 90 дни | 15000 EUR |
Сао Томе и Принсипи | MoneyGram | EUR/USD/STN | 90 дни | 15000 EUR |
Саудитска Арабия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Саудитска Арабия | MoneyGram | EUR/USD/SAR | 90 дни | 15000 EUR |
САЩ | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
САЩ | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Свазиленд | MoneyGram | EUR/USD/SZL | 90 дни | 15000 EUR |
Света Лусия | MoneyGram | EUR/USD/XCD | 90 дни | 15000 EUR |
Северен Кипър | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Северна Македония | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Северна Македония | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Сейнт Винсент и Гренадини | MoneyGram | EUR/USD/XCD | 90 дни | 15000 EUR |
Сейнт Китс и Невис | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Сейнт Китс и Невис | MoneyGram | EUR/USD/XCD | 90 дни | 15000 EUR |
Сейшели | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Сейшели | MoneyGram | EUR/USD/SCR | 90 дни | 15000 EUR |
Сен Мартен | MoneyGram | EUR/USD/ANG | 90 дни | 15000 EUR |
Сиера Леоне | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Сиера Леоне | MoneyGram | EUR/USD/SLL | 90 дни | 15000 EUR |
Сингапур | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Сингапур | MoneyGram | EUR/USD/SGD | 90 дни | 15000 EUR |
Словакия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Словакия | MoneyGram | EUR/USD/SKK | 90 дни | 15000 EUR |
Соломонови острови | MoneyGram | EUR/USD/SBD | 90 дни | 15000 EUR |
Сомалия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Судан | MoneyGram | EUR/USD/SDG | 90 дни | 15000 EUR |
Суринам | MoneyGram | EUR/USD/SRD | 90 дни | 15000 EUR |
Сърбия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Сърбия | MoneyGram | EUR/USD/RSD | 21 дни | 3000 USD |
Тайланд | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Тайланд | MoneyGram | EUR/USD/THB | 90 дни | 15000 EUR |
Тимор Лесте | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Тонга | MoneyGram | EUR/USD/TOP | 90 дни | 15000 EUR |
Тувалу | MoneyGram | EUR/USD/AUD | 90 дни | 15000 EUR |
Тунис | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Тунис | MoneyGram | EUR/USD/TND | 90 дни | 15000 EUR |
Турция | Ria | TRY | 21 дни | 3000 USD |
Турция | UPT | EUR/USD/TYR | 30 дни | 3000 USD |
Турция | MoneyGram | EUR/USD/TYR | 90 дни | 2500 EUR |
Узбекистан | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Узбекистан | UPT | USD | 30 дни | 2500 EUR |
Узбекистан | MoneyGram | EUR/USD/UZS | 90 дни | 15000 EUR |
Украйна | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Украйна | MoneyGram | EUR/USD/UAH | 90 дни | 15000 EUR |
Унгария | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Унгария | MoneyGram | EUR/USD/HUF | 90 дни | 15000 EUR |
Уругвай | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Уругвай | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Фиджи | MoneyGram | EUR/USD/FJD | 90 дни | 15000 EUR |
Финландия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Фрeнска Гвиана | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Фрeнска Полинезия | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Франция | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Франция | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Хондурас | MoneyGram | EUR/USD/HNL | 90 дни | 15000 EUR |
Хонконг | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Хонконг | MoneyGram | EUR/USD/HNL | 90 дни | 15000 EUR |
Хърватия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Централноафриканска република | MoneyGram | EUR/USD/CFA | 90 дни | 15000 EUR |
Чaд | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Чaд | MoneyGram | EUR/USD/XAF | 90 дни | 15000 EUR |
Черна Гора | MoneyGram | EUR/USD | 90 дни | 15000 EUR |
Черна Гора | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Чехия | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Чехия | MoneyGram | EUR/USD/CZK | 90 дни | 15000 EUR |
Чили | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Чили | MoneyGram | EUR/USD/CLP | 90 дни | 15000 EUR |
Швейцария | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Швейцария | MoneyGram | EUR/USD/CHF | 90 дни | 15000 EUR |
Швеция | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Швеция | MoneyGram | EUR/USD/SEK | 90 дни | 15000 EUR |
Шри Ланка | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Шри Ланка | UPT | EUR | 30 дни | 2500 EUR |
Шри Ланка | MoneyGram | EUR/USD/LKR | 90 дни | 15000 EUR |
Южна Корея | MoneyGram | EUR/USD/KRW | 90 дни | 15000 EUR |
Япония | Ria | EUR | 21 дни | 3000 USD |
Япония | MoneyGram | EUR/USD/JPY | 90 дни | 15000 EUR |
Важно! Референтният номер е уникален и трябва да се предостави само и единствено на Получателя, за да послужи като идентификатор при тегленето на парите.
При тегленето на парите в някои държави може да поискат допълнителна информация от получателя относно Вашите имена, точната сума и страната, от която е нареден преводът.
Въпроси относно условия, статус и проверка на международни парични преводи може да отправяте към EasyPay call center.
Международни партньори за парични преводи в мрежата на EasyPay: RIA, UPT, MoneyGram и G.S. Cashline. За повече информация - www.fexopay.com
FexoPay е търговската марка, с която EasyPay оперира извън България. Към момента има офиси в Австрия, Гърция и Кипър. В тях могат да се ползват всички услуги на компанията като банкови преводи, парични преводи, данъци, осигуровки, застраховки или плащане на всички видове битови сметки.
Предупреждение за измами относно Вашия паричен превод
Пазете парите си.
Изпращате ли пари:
Ако изпратите парите, те могат да бъдат изплатени бързо и Вие може да нямате възможност да си ги възстановите.
Никога не давайте референтния номер на трансакцията си на друго лице, освен това, което трябва да получи парите.
Ако загубите пари поради измама, може да подадете сигнал за измама към EasyPay call center.