Плащане към търговци
| Вид услуга | Такса |
|---|---|
| Теглене на суми от кредит от "Тексим банк" АД над разрешения от банката кредитен лимит в рамките на 1 календарна година | По тарифа От/към Микросметка |
| Вноска на суми по кредит от "Тексим банк" АД над разрешения от банката кредитен лимит в рамките на 1 календарна година | 1.2% мин. 0,10 EUR, макс. 0,61 EUR |
| Вноска на суми по потребителски кредит от "Тексим банк" АД | 1.2% мин. 0,10 EUR, макс. 0,61 EUR |
| Плащане към Аксес Финанс ООД | 1.2% мин. 0,10 EUR, макс. 0,61 EUR |
| Плащане към Орифлейм в размер на: | |
| - 0,01 EUR - 51,13 EUR | 0,26 EUR |
| - 51,14 EUR - 102,26 EUR | 0,26 EUR |
| - над 102,26 EUR | 0,5 % от сумата |
| Плащане към ПУ „Паисий Хилендарски“, РУ „Ангел Кънчев“, СУ „Св. Кл. Охридски" в размер на: | |
| - - 0,01 EUR - 2,56 EUR | 0,05 EUR |
| - 2,57 EUR - 51,13 EUR | 0,26 EUR |
| - над 51,13 EUR | 0,61 EUR |
| Плащане на такси за Детски градини и ясли | 0,31 EUR |
| МВР, Агенция за електронно управление, Агенция по вписванията | По Тарифа Банков превод в брой |
| Плащане към Пазари Запад ЕАД | 0,8 % от сумата |
| Плащане към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" | 1.2% мин. 0,15 EUR, макс. 1,53 EUR |
| Плащане на задължения към Българо-американска кредитна банка АД | 0,61 EUR |
| Плащане на местни данъци и такси и други такси дължими към общини, с които Изипей АД има сключен договор | 1.2% мин. 0,51 EUR, макс. 2,56 EUR |
Превод към Изипей, извършен с карта във връзка с предоставяне на платежна услуга - 0,45 EUR
Забележка: Прилага се, когато средствата се предоставят чрез карта на ПОС терминал в офис на Изипей. Таксата е допълнителна и се начислява към таксата за съответната платежна услуга, ползвана от клиента.
Дължима е за всяка извършена транзакция, с карта издадена от друг ДПУ/банка, за превод към Изипей, съобразно спецификата на предоставените платежни услуги.