Превод от/към платежна сметка (микросметка)
За превод в брой по собствена сметка се прилага тарифата за
"Захранване в брой на собствена сметка (микросметка) с IBAN/ карта в EasyPay "
"Захранване в брой на собствена сметка (микросметка) с IBAN/ карта в EasyPay "
| Размер на превода | Цена |
|---|---|
| до 5,11 EUR | 0,20 EUR |
| 5,12 - 10,23 EUR | 0,31 EUR |
| 10,24 - 15,34 EUR | 0,36 EUR |
| 15,35 - 20,45 EUR | 0,41 EUR |
| 20,46 - 23,01 EUR | 0,46 EUR |
| 23,02 - 25,56 EUR | 0,49 EUR |
| 25,57 - 28,12 EUR | 0,51 EUR |
| 28,13 - 30,68 EUR | 0,54 EUR |
| 30,69 - 33,24 EUR | 0,56 EUR |
| 33,25 - 35,79 EUR | 0,59 EUR |
| 35,80 - 38,35 EUR | 0,61 EUR |
| 38,36 - 40,90 EUR | 0,64 EUR |
| 40,91 - 43,46 EUR | 0,66 EUR |
| 43,47 - 46,02 EUR | 0,69 EUR |
| 46,03 - 48,57 EUR | 0,72 EUR |
| 48,58 - 56,24 EUR | 0,74 EUR |
| 56,25 - 61,36 EUR | 0,75 EUR |
| 61,37 - 66,47 EUR | 0,83 EUR |
| 66,48 - 71,58 EUR | 0,89 EUR |
| 71,59 - 76,69 EUR | 0,93 EUR |
| 76,70 - 81,81 EUR | 1,00 EUR |
| 81,82 - 86,92 EUR | 1,06 EUR |
| 86,93 - 92,03 EUR | 1,10 EUR |
| 92,04 - 97,15 EUR | 1,16 EUR |
| 97,16 - 102,26 EUR | 1,21 EUR |
| 102,27 - 107,37 EUR | 1,27 EUR |
| 107,38 - 112,48 EUR | 1,32 EUR |
| 112,49 - 117,60 EUR | 1,38 EUR |
| 117,61 - 122,71 EUR | 1,44 EUR |
| 122,72 - 127,82 EUR | 1,49 EUR |
| 127,83 - 132,94 EUR | 1,55 EUR |
| 132,95 - 138,05 EUR | 1,61 EUR |
| 138,06 - 143,16 EUR | 1,66 EUR |
| 143,17 - 148,27 EUR | 1,72 EUR |
| 148,28 - 153,39 EUR | 1,77 EUR |
| 153,40 - 178,95 EUR | 1,86 EUR |
| 178,96 - 204,52 EUR | 1,92 EUR |
| Размер на превода | Цена |
|---|---|
| 204,53 - 230,08 EUR | 1,97 EUR |
| 230,09 - 255,65 EUR | 2,03 EUR |
| 255,66 - 281,21 EUR | 2,07 EUR |
| 281,22 - 306,78 EUR | 2,13 EUR |
| 306,79 - 332,34 EUR | 2,18 EUR |
| 332,35 - 357,90 EUR | 2,24 EUR |
| 357,91 - 383,47 EUR | 2,30 EUR |
| 383,48 - 409,03 EUR | 2,35 EUR |
| 409,04 - 434,60 EUR | 2,41 EUR |
| 434,61 - 460,16 EUR | 2,46 EUR |
| 460,17 - 485,73 EUR | 2,52 EUR |
| 485,74 - 511,29 EUR | 2,58 EUR |
| 511,30 - 562,42 EUR | 2,69 EUR |
| 562,43 - 613,55 EUR | 2,75 EUR |
| 613,56 - 664,68 EUR | 2,83 EUR |
| 664,69 - 715,81 EUR | 2,91 EUR |
| 715,82 - 766,94 EUR | 3,00 EUR |
| 766,95 - 818,07 EUR | 3,08 EUR |
| 818,08 - 869,20 EUR | 3,17 EUR |
| 869,21 - 920,33 EUR | 3,25 EUR |
| 920,34 - 971,45 EUR | 3,34 EUR |
| 971,46 - 1022,58 EUR | 3,42 EUR |
| 1022,59 - 1073,71 EUR | 3,51 EUR |
| 1073,72 - 1124,84 EUR | 3,62 EUR |
| 1124,85 - 1175,97 EUR | 3,73 EUR |
| 1175,98 - 1227,10 EUR | 3,84 EUR |
| 1227,11 - 1278,23 EUR | 3,96 EUR |
| 1278,24 - 1329,36 EUR | 4,07 EUR |
| 1329,37 - 1380,49 EUR | 4,18 EUR |
| 1380,50 - 1431,62 EUR | 4,29 EUR |
| 1431,63 - 1482,75 EUR | 4,41 EUR |
| 1482,76 - 1533,88 EUR | 4,52 EUR |
| 1533,89 - 1789,52 EUR | 5,00 EUR |
| 1789,53 - 2045,17 EUR | 5,70 EUR |
| 2045,18 - 2300,81 EUR | 6,40 EUR |
| 2300,82 - 2556,46 EUR | 7,11 EUR |
Превод към Изипей, извършен с карта във връзка с предоставяне на платежна услуга - 0,45 €.
Забележка: Прилага се, когато средствата се предоставят чрез карта на ПОС терминал в офис на Изипей. Таксата е допълнителна и се начислява към таксата за съответната платежна услуга, ползвана от клиента.
Дължима е за всяка извършена транзакция, с карта издадена от друг ДПУ/банка, за превод към Изипей, съобразно спецификата на предоставените платежни услуги.