| Размер на превода | Цена |
|---|---|
| 0,01 - 10,23 € (0,01 - 20,00 лв.) | 0,20 € (0,40 лв.) |
| 10,24 - 28,12 € (20,01 – 55,00 лв.) | 0,36 € (0,70 лв.) |
| 28,13 - 153,39 € (55,01 - 300,00 лв.) | 0,51 € (1,00 лв.) |
| 153,40 - 204,52 € (300,01 - 400,00 лв.) | 0,61 € (1,20 лв.) |
| 204,53 - 255,65 € (400,01 - 500,00 лв.) | 0,66 € (1,30 лв.) |
| 255,66 - 511,29 € (500,01 - 1 000,00 лв.) | 0,82 € (1,60 лв.) |
| 511,30 - 1022,58 € (1 000,01 - 2 000,00 лв.) | 1,33 € (2,60 лв.) |
| 1022,59 - 2556,46 € (2 000,01 - 5 000,00 лв.) | 2,56 € (5,00 лв.) |
* Таксите се прилагат при захранавне на сметка/карта на физическо лице
Превод към Изипей, извършен с карта във връзка с предоставяне на платежна услуга - 0,45 € (0,88 лв).
Забележка: Прилага се, когато средствата се предоставят чрез карта на ПОС терминал в офис на Изипей. Таксата е допълнителна и се начислява към таксата за съответната платежна услуга, ползвана от клиента.
Дължима е за всяка извършена транзакция, с карта издадена от друг ДПУ/банка, за превод към Изипей, съобразно спецификата на предоставените платежни услуги.