Превод по банкова сметка в България

Размер на превода Цена в лева
До 10,00 лв. 2,10 лв.
10,01 - 20,00 лв. 2,30 лв.
20,01 - 30,00 лв. 2,40 лв.
30,01 - 40,00 лв. 2,50 лв.
40,01 - 45,00 лв. 2,60 лв.
45,01 - 50,00 лв. 2,65 лв.
50,01 - 55,00 лв. 2,70 лв.
55,01 - 60,00 лв. 2,75 лв.
60,01 - 65,00 лв. 2,80 лв.
65,01 - 70,00 лв. 2,85 лв.
70,01 - 75,00 лв. 2,90 лв.
75,01 - 80,00 лв. 2,95 лв.
80,01 - 85,00 лв. 3,00 лв.
85,01 - 90,00 лв. 3,05 лв.
90,01 - 95,00 лв. 3,10 лв.
95,01 - 110,00 лв. 3,15 лв.
110,01 - 120,00 лв. 3,17 лв.
120,01 - 130,00 лв. 3,33 лв.
130,01 - 140,00 лв. 3,44 лв.
140,01 - 150,00 лв. 3,52 лв.
150,01 - 160,00 лв. 3,66 лв.
160,01 - 170,00 лв. 3,77 лв.
170,01 - 180,00 лв. 3,85 лв.
180,01 - 190,00 лв. 3,96 лв.
190,01 - 200,00 лв. 4,07 лв.
200,01 - 210,00 лв. 4,18 лв.
210,01 - 220,00 лв. 4,29 лв.
220,01 - 230,00 лв. 4,40 лв.
230,01 - 240,00 лв. 4,51 лв.
240,01 - 250,00 лв. 4,62 лв.
250,01 - 260,00 лв. 4,73 лв.
260,01 - 270,00 лв. 4,84 лв.
270,01 - 280,00 лв. 4,95 лв.
280,01 - 290,00 лв. 5,06 лв.
290,01 - 300,00 лв. 5,17 лв.
300,01 - 350,00 лв. 5,34 лв.
350,01 - 400,00 лв. 5,45 лв.
Размер на превода Цена в лева
400,01 - 450,00 лв. 5,56 лв.
450,01 - 500,00 лв. 5,67 лв.
500,01 - 550,00 лв. 5,75 лв.
550,01 - 600,00 лв. 5,86 лв.
600,01 - 650,00 лв. 5,97 лв.
650,01 - 700,00 лв. 6,08 лв.
700,01 - 750,00 лв. 6,19 лв.
750,01 - 800,00 лв. 6,30 лв.
800,01 - 850,00 лв. 6,41 лв.
850,01 - 900,00 лв. 6,52 лв.
900,01 - 950,00 лв. 6,63 лв.
950,01 - 1000,00 лв. 6,74 лв.
1000,01 - 1100,00 лв. 7,26 лв.
1100,01 - 1200,00 лв. 7,37 лв.
1200,01 - 1300,00 лв. 7,54 лв.
1300,01 - 1400,00 лв. 7,70 лв.
1400,01 - 1500,00 лв. 7,87 лв.
1500,01 - 1600,00 лв. 8,03 лв.
1600,01 - 1700,00 лв. 8,20 лв.
1700,01 - 1800,00 лв. 8,36 лв.
1800,01 - 1900,00 лв. 8,53 лв.
1900,01 - 2000,00 лв. 8,69 лв.
2000,01 - 2100,00 лв. 8,86 лв.
2100,01 - 2200,00 лв. 9,08 лв.
2200,01 - 2300,00 лв. 9,30 лв.
2300,01 - 2400,00 лв. 9,52 лв.
2400,01 - 2500,00 лв. 9,74 лв.
2500,01 - 2600,00 лв. 9,96 лв.
2600,01 - 2700,00 лв. 10,18 лв.
2700,01 - 2800,00 лв. 10,40 лв.
2800,01 - 2900,00 лв. 10,62 лв.
2900,01 - 3000,00 лв. 10,84 лв.
3000,01 - 3500,00 лв. 11,77 лв.
3500,01 - 4000,00 лв. 13,15 лв.
4000,01 - 4500,00 лв. 14,52 лв.
4500,01 - 5000,00 лв. 15,90 лв.

Плащане на местни данъци и такси и други такси дължими към общини,
с които Изипей АД има сключен договор

  • 1.2% (мин. 1 лв., макс. 5 лв.)

Превод по банкова сметка в чужбина чрез оператор Ria Money Transfer

  • Банкови преводи от България към чужбина (виж активни дестинации Ria).
  • Преводите се извършват по сметки на физически и юридически лица. Сумата постъпва автоматично по сметката на Получателя до 5 работни дни.
Размер на превода Цена в евро
0,01 - 2000,00 GBP € 6.00
(до Великобритания)
0,01 – 3000,00 CAD € 9.00
(до Канада)
0,01 - 2500,00 USD € 9.00
(до САЩ)
0,01 - 2500,00 EUR € 6.00
(до Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люскембург, Малта, Монако, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Финалндия, Франция, Хърватия, Чехия, Швейцария, Швеция)
0,01 - 2500,00 EUR  2.8% от сумата на превода, мин. € 4.00
(до Армения, Грузия)
0,01 - 2500,00 EUR  1.8% от сумата на превода, мин. € 2.00
(до Молдова)
0,01 - 2500,00 EUR  3.0% от сумата на превода, мин. € 5.00
(до Андора, Замбия, Египет, Коста Рика, Лихтенщайн, Уругвай, Шри Ланка)
0,01 - 2500,00 EUR  3.0% от сумата на превода, мин. € 6.00
(до Австралия, Аржентина, Боливия, Босна и Херцеговина, Ботсвана, Бразилия, Ватикан, Гана, Гаяна, Израел, Индия, Китай, Кувейт, Мавриций, Малайзия, Мескико, Монголия, Непал, Никарагуа, Нова Зеландия, Северна Македония, Тайланд, Хонгконг, Южна Корея, Япония)

Превод по банкова сметка в чужбина чрез оператор UPT

  • Банкови преводи от България към чужбина (виж активни дестинации UPT).
  • Преводите се извършват по сметки на физически и юридически лица. Сумата постъпва автоматично по сметката на Получателя до 5 работни дни.
Размер на превода Цена в евро
0,01 - 2500,00 EUR € 7.00
(до всички активни дестинации)
0,01 - 20000,00 TRY 1% от сумата
(до Турция)
0,01 - 2500,00 EUR 1% от сумата
(до Грузия)
0,01 - 2500,00 EUR 3.5% от сумата, мин. € 5.00
(до Албания)
  • Банкови преводи от България към чужбина (виж активни дестинации MoneyGram).
  • Преводите се извършват единствено по сметки на физически лица. Сумата постъпва автоматично по сметката на Получателя до 5 работни дни.
Размер на превода Цена в евро
0,01 – 50,00 EUR € 2.99
50,01 – 100,00 EUR € 2.99
100,01 - 250,00 EUR € 2.99
250,01 - 400,00 EUR € 5.99
400,01 - 500,00 EUR € 5.99
500,01 - 600,00 EUR € 9.99
600,01 - 700,00 EUR € 9.99
700,01 – 1500,00 EUR € 9.99
1500,01 – 2500,00 EUR 1% от сумата

Отстъпки MoneyGram: за нов

  • 50% отстъпка от таксата

и клиенти (зарежда се автоматично при изпращане на втори превод);

  • 30% отстъпка от таксата след изпращане на 4 превода (зарежда се автоматично при изпращане на пети превод).

 

 

Превод към Изипей, извършен с карта във връзка с предоставяне на платежна услуга - 0,88 лв.

Забележка: Прилага се, когато средствата се предоставят чрез карта на ПОС терминал в офис на Изипей. Таксата е допълнителна и се начислява към таксата за съответната платежна услуга, ползвана от клиента.
Дължима е за всяка извършена транзакция, с карта издадена от друг ДПУ/банка, за превод към Изипей, съобразно спецификата на предоставените платежни услуги.

© Изипей АД 2006 - 2025. Всички права запазени.