Печеливши от EasyPay томбола

No Име EasyPay Регистрация Вид сметка Изплатена сума
1 Д. Атанасова ***786 ЕлектроснабдяванеТок 31,18 лв.
2 В. Томова ***989 ТелефонТелефон 15,90 лв.
3 И. Стоянов ***062 ТелефонТелефон 52,46 лв.
4 С. Ангелова ***251 ТелефонТелефон 116,63 лв.
5 Х. Христов ***155 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 17,00 лв.
6 И. Петкова ***792 ТелефонТелефон 13,18 лв.
7 М. Добрева ***422 ВодоснабдяванеВода 23,68 лв.
8 М. Ангелова ***657 ЕлектроснабдяванеТок 74,65 лв.
9 И. Вушев ***238 ЕлектроснабдяванеТок 59,58 лв.
10 Р. Торнева ***689 ТелефонТелефон 19,94 лв.
11 М. Асенова ***522 ВодоснабдяванеВода 8,53 лв.
12 Н. Георгиев ***277 ЕлектроснабдяванеТок 73,29 лв.
13 Я. Цветанова ***493 ТелефонТелефон 68,23 лв.
14 Н. Жекова ***699 ЕлектроснабдяванеТок 57,64 лв.
15 М. Вангелов ***121 ВодоснабдяванеВода 18,86 лв.
16 В. Венциславов ***140 ВодоснабдяванеВода 32,58 лв.
17 И. Атанасов ***131 ТелефонТелефон 18,97 лв.
18 Л. Любомиров ***960 ТелефонТелефон 82,37 лв.
19 Ц. Георгиев ***980 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 19,00 лв.
20 Г. Иванова ***856 ТелефонТелефон 12,00 лв.
21 М. Минева ***196 ТелефонТелефон 13,00 лв.
22 Г. Арабаджов ***493 ЕлектроснабдяванеТок 93,28 лв.
23 С. Кирилова ***114 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 9,60 лв.
24 К. Малакова ***912 ПарноПарно 46,56 лв.
25 Ц. Каменарова ***560 ТелефонТелефон 21,80 лв.
26 О. Митов ***425 ЕлектроснабдяванеТок 34,52 лв.
27 В. Досева ***039 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 15,00 лв.
28 Р. Петкова ***700 ЕлектроснабдяванеТок 83,24 лв.
29 В. Димитрова ***400 ЕлектроснабдяванеТок 5,30 лв.
30 Д. Димитров ***895 ВодоснабдяванеВода 7,41 лв.
31 И. Грозданов ***174 ВодоснабдяванеВода 17,62 лв.
32 В. Присова ***055 ЕлектроснабдяванеТок 14,55 лв.
33 В. Тилева ***145 ПарноПарно 61,20 лв.
34 П. Дилкова ***328 ТелефонТелефон 19,98 лв.
35 И. Божилова ***691 ЕлектроснабдяванеТок 62,07 лв.
36 Т. Цанков ***335 ЕлектроснабдяванеТок 16,07 лв.
37 П. Атанасов ***067 ТелефонТелефон 32,95 лв.
38 К. Цанкова ***556 ВодоснабдяванеВода 10,82 лв.
39 М. Христова ***231 ЕлектроснабдяванеТок 56,26 лв.
40 Т. Христова ***177 ТелефонТелефон 97,77 лв.
41 М. Бакалски ***197 ЕлектроснабдяванеТок 6,22 лв.
42 Л. Ангелова ***321 ВодоснабдяванеВода 8,81 лв.
43 Й. Русев ***020 ЕлектроснабдяванеТок 89,92 лв.
44 И. Георгиев ***610 ЕлектроснабдяванеТок 58,52 лв.
45 В. Вълов ***237 ПарноПарно 113,08 лв.
46 Е. Илиева ***442 ЕлектроснабдяванеТок 67,36 лв.
47 М. Димитрова ***589 ТелефонТелефон 53,56 лв.
48 И. Пенева ***733 ТелефонТелефон 51,55 лв.
49 В. Тодорова ***989 ТелефонТелефон 15,97 лв.
50 И. Кръстев ***438 ВодоснабдяванеВода 26.67 лв.
51 К. Марков ***373 ЕлектроснабдяванеТок 102.92 лв.
52 Н. Велев ***010 ЕлектроснабдяванеТок 43,86 лв.
53 М. Василева ***398 ЕлектроснабдяванеТок 53,28 лв.
54 С. Кондрева ***204 ВодоснабдяванеВода 40,16 лв.
No Име EasyPay Регистрация Вид сметка Изплатена сума
1 Р. Чаушева ***534 ТелефонТелефон 25,78 лв.
2 Б. Георгиев ***068 ЕлектроснабдяванеТок 57,42 лв.
3 И. Карамунчева ***569 ПарноПарно 102,11 лв.
4 К. Арнаудов ***728 ВодоснабдяванеВода 9,90 лв.
5 Н. Гюлева ***071 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 39,00 лв.
6 Г. Василев ***051 ЕлектроснабдяванеТок 39,01 лв.
7 И. Янчев ***144 ВодоснабдяванеВода 17,00 лв.
8 Б. Добрева ***193 ТелефонТелефон 35,59 лв.
9 В. Василев ***891 ТелефонТелефон 33,97 лв.
10 И. Илиева ***158 ТелефонТелефон 13,60 лв.
11 Г. Балиева ***199 ЕлектроснабдяванеТок 87,81 лв.
12 Е. Майсторов ***633 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 29,90 лв.
13 С. Илиева ***159 ВодоснабдяванеВода 28,21 лв.
14 З. Михайлов ***242 ЕлектроснабдяванеТок 43,52 лв.
15 Ю. Тотева ***724 ЕлектроснабдяванеТок 69,36 лв.
16 С. Христова ***932 ЕлектроснабдяванеТок 12,72 лв.
17 С. Радева ***881 ТелефонТелефон 46,85 лв.
18 Г. Недялкова ***290 ЕлектроснабдяванеТок 36,19 лв.
19 Ц. Розовска ***973 ЕлектроснабдяванеТок 34,95 лв.
20 А. Георгиева ***013 ТелефонТелефон 49,57 лв.
21 С. Чакърян ***045 ЕлектроснабдяванеТок 108,25 лв.
22 Д. Радев ***259 ЕлектроснабдяванеТок 32,69 лв.
23 Д. Панжилов ***032 ВодоснабдяванеВода 27,88 лв.
24 И. Братойчев ***371 ВодоснабдяванеВода 34,72 лв.
25 В. Аргирова ***884 ЕлектроснабдяванеТок 63,98 лв.
26 Т. Банчева ***655 ЕлектроснабдяванеТок 25,71 лв.
27 З. Митова ***772 ЕлектроснабдяванеТок 102,15 лв.
28 И. Иванов ***239 ПарноПарно 38,18 лв.
29 Ю. Мехмедкяйе ***386 ТелефонТелефон 111,16 лв.
30 Б. Спасов ***878 ЕлектроснабдяванеТок 89,36 лв.
31 Ю. Колева ***128 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 25,57 лв.
32 П. Александров ***994 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 33,55 лв.
33 С. Цветкова ***600 ВодоснабдяванеВода 19,45 лв.
34 И. Чоканов ***830 ЕлектроснабдяванеТок 95,11 лв.
35 П. Кочев ***595 ПарноПарно 34,00 лв.
36 Ц. Димитрова ***612 ЕлектроснабдяванеТок 17,01 лв.
37 С. Мустафов ***034 ТелефонТелефон 7,99 лв.
38 Н. Иванов ***510 ТелефонТелефон 18,98 лв.
39 П. Йотова ***672 ТелефонТелефон 78,49 лв.
40 А. Митев ***644 ТелефонТелефон 51,14 лв.
41 Б. Филева ***230 ВодоснабдяванеВода 19,10 лв.
42 В. Христова ***070 ПарноПарно 32,02 лв.
43 К. Китов ***818 ТелефонТелефон 37,67 лв.
44 М. Стоянова ***152 ЕлектроснабдяванеТок 79,06 лв.
45 Г. Михайлов ***058 ПарноПарно 21,98 лв.
46 П. Петров ***151 ЕлектроснабдяванеТок 106,66 лв.
47 М. Аначкова ***795 ТелефонТелефон 12,98 лв.
48 Й. Стоянов ***596 ТелефонТелефон 49,76 лв.
49 П. Балтийска ***381 ЕлектроснабдяванеТок 33,22 лв.
50 В. Вълов ***237 ПарноПарно 102,66 лв.
51 Г. Иванова ***084 ТелефонТелефон 31,99 лв.
52 М. Вълчев ***557 ВодоснабдяванеВода 37,28 лв.
53 С. Колева ***665 ЕлектроснабдяванеТок 10,08 лв.
54 Н. Билчев ***123 ТелефонТелефон 15,98 лв.
55 К. Станчев ***398 ТелефонТелефон 69,98 лв.
56 П. Ангелов ***886 ЕлектроснабдяванеТок 33,46 лв.
57 П. Петров ***956 ЕлектроснабдяванеТок 65,78 лв.
58 В. Ангелова ***292 ЕлектроснабдяванеТок 78,20 лв.
No Име EasyPay Регистрация Вид сметка Изплатена сума
1 Е. Христова ***720 ЕлектроснабдяванеТок 29,18 лв.
2 Н. Цанков ***717 ВодоснабдяванеВода 13,02 лв.
3 Н. Луканова ***754 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 15,00 лв.
4 М. Захариева ***513 ВодоснабдяванеВода 45,14 лв.
5 А. Асенов ***824 ВодоснабдяванеВода 17,62 лв.
6 Ц. Йонкова ***981 ТелефонТелефон 6,24 лв.
7 Е. Терзиева ***080 ТелефонТелефон 17,99 лв.
8 К. Тоткова ***582 ТелефонТелефон 21,98 лв.
9 П. Стоянов ***518 ТелефонТелефон 50,33 лв.
10 П. Алексиев ***846 ЕлектроснабдяванеТок 74,88 лв.
11 М. Баев ***123 ТелефонТелефон 14,59 лв.
12 М. Черкезова ***836 ТелефонТелефон 13,98 лв.
13 М. Костова ***154 ЕлектроснабдяванеТок 8,22 лв.
14 С. Дочев ***120 ТелефонТелефон 68,28 лв.
15 М. Паргов ***998 ВодоснабдяванеВода 77,77 лв.
16 Н. Божинов ***555 ТелефонТелефон 87,31 лв.
17 К. Сеид ***026 ВодоснабдяванеВода 10,07 лв.
18 З. Мутафчийска ***281 ЕлектроснабдяванеТок 51,76 лв.
19 Е. Милотинов ***749 ТелефонТелефон 19,90 лв.
20 В. Пенчева ***522 ТелефонТелефон 89,24 лв.
21 Й. Ненков ***182 ТелефонТелефон 63,56 лв.
22 М. Андонова ***153 ВодоснабдяванеВода 20,92 лв.
23 Б. Вълева ***680 ЕлектроснабдяванеТок 24,84 лв.
24 Л. Димитрова ***080 ТелефонТелефон 40,60 лв.
25 Л. Митрева ***110 ПарноПарно 9,43 лв.
26 А. Стоименов ***858 ТелефонТелефон 64,32 лв.
27 Й. Георгиев ***285 ВодоснабдяванеВода 13,08 лв.
28 Н. Петров ***108 ПарноПарно 49,87 лв.
29 С. Кръстева ***009 ЕлектроснабдяванеТок 74,21 лв.
30 С. Парушева ***161 ВодоснабдяванеВода 6,60 лв.
31 М. Велкова ***730 ВодоснабдяванеВода 36,36 лв.
32 Ж. Велкова ***534 ВодоснабдяванеВода 38,04 лв.
33 Н. Тороманова ***476 ТелефонТелефон 22,44 лв.
34 Ц. Цветанов ***731 ПарноПарно 85,57 лв.
35 Д. Мънгов ***394 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 23,76 лв.
36 Х. Маркова ***239 ВодоснабдяванеВода 49,90 лв.
37 И. Бешиков ***728 ТелефонТелефон 54,46 лв.
38 Т. Анастасова ***975 ЕлектроснабдяванеТок 30,17 лв.
39 В. Христов ***801 ВодоснабдяванеВода 10,67 лв.
40 Т. Узунов ***641 ТелефонТелефон 8,59 лв.
41 И. Драгова ***487 ВодоснабдяванеВода 21,70 лв.
42 Д. Стоянов ***066 ЕлектроснабдяванеТок 26,63 лв.
43 Й. Йорданов ***995 ТелефонТелефон 11,99 лв.
44 Е. Димитрова ***020 ЕлектроснабдяванеТок 31,74 лв.
45 Л. Борисов ***313 ВодоснабдяванеВода 10,75 лв.
46 Й. Попова ***353 ЕлектроснабдяванеТок 85,76 лв.
47 М. Иванова ***795 ТелефонТелефон 29,59 лв.
48 М. Маринова ***204 ЕлектроснабдяванеТок 42,39 лв.
49 В. Грозданов ***003 ПарноПарно 88,86 лв.
50 Р. Чакалова ***946 ТелефонТелефон 29,18 лв.
51 Ф. Лулова ***010 ЕлектроснабдяванеТок 63,12 лв.
52 Б. Димитрова ***489 ВодоснабдяванеВода 10,68 лв.
53 Л. Коларова ***355 ЕлектроснабдяванеТок 17,22 лв.
54 М. Петрова ***102 ПарноПарно 34,23 лв.
55 Е. Христов ***204 ТелефонТелефон 29,95 лв.
56 М. Тончев ***332 ТелефонТелефон 40,46 лв.
57 П. Георгиев ***398 ТелефонТелефон 41,18 лв.
58 С. Гогова ***995 ТелефонТелефон 66,56 лв.
59 П. Векова ***408 ЕлектроснабдяванеТок 42,04 лв.
60 И. Чолаков ***229 ЕлектроснабдяванеТок 64,37 лв.
61 А. Тръпчев ***751 ЕлектроснабдяванеТок 37,27 лв.
62 Г. Йорданова ***671 ВодоснабдяванеВода 15,02 лв.
63 Х. Георгиев ***028 ЕлектроснабдяванеТок 89,28 лв.
64 Б. Йорданова ***394 ТелефонТелефон 107,55 лв.
65 Д. Пърчанова ***961 ВодоснабдяванеВода 23,40 лв.
66 Е. Братанова ***543 ТелефонТелефон 27,98 лв.
67 Г-жа Петкова ***988 ВодоснабдяванеВода 26,28 лв.
68 В. Чолаков ***030 ТелефонТелефон 69,65 лв.
69 М. Деянов ***606 ВодоснабдяванеВода 11,74 лв.
70 В. Петров ***080 ТелефонТелефон 85,04 лв.
71 А. Санкийски ***084 ЕлектроснабдяванеТок 117,06 лв.
72 Т. Милева ***776 ЕлектроснабдяванеТок 30,83 лв.
73 Р. Михнева ***079 ЕлектроснабдяванеТок 32,03 лв.
74 Д. Шиляшка ***026 ВодоснабдяванеВода 8,68 лв.
75 В. Ненова ***425 ЕлектроснабдяванеТок 51,97 лв.
76 М. Димитрова ***336 Професионален ДомоуправителДомоуправител 14,63 лв.
77 И. Кръстев ***438 ЕлектроснабдяванеТок 36,28 лв.
78 С. Атанасов ***411 ТелефонТелефон 5,90 лв.
79 М. Чалъкова ***417 ТелефонТелефон 24,59 лв.
80 М. Груева ***838 ТелефонТелефон 31,19 лв.
81 Г. Сушев ***942 ЕлектроснабдяванеТок 33,42 лв.
82 Т. Матев ***733 ТелефонТелефон 9,98 лв.
83 М. Крумов ***499 ВодоснабдяванеВода 17,21 лв.
84 М. Соколова ***251 ЕлектроснабдяванеТок 77,06 лв.
85 А. Янакиева ***644 ВодоснабдяванеВода 104,64 лв.
86 Б. Венев ***640 ТелефонТелефон 29,77 лв.
87 И. Генова ***626 ТелефонТелефон 59,39 лв.
88 С. Балтакова ***591 ВодоснабдяванеВода 11,23 лв.
89 С. Стоев ***554 ЕлектроснабдяванеТок 42,43 лв.
90 В. Николова ***062 ЕлектроснабдяванеТок 32,84 лв.
91 Г. Даскалова ***717 ТелефонТелефон 13,90 лв.
92 Л. Динева ***472 ТелефонТелефон 11,59 лв.
93 М. Топалова ***893 ЕлектроснабдяванеТок 66,49 лв.
94 И. Матанов ***691 ЕлектроснабдяванеТок 73,97 лв.
95 Ц. Петров ***405 ПарноПарно 67,45 лв.
96 С. Смилков ***138 ТелефонТелефон 13,00 лв.
97 И. Илиев ***343 ПарноПарно 32,45 лв.
98 М. Михайлова ***320 ПарноПарно 35,97 лв.
99 Н. Атанасова ***518 ЕлектроснабдяванеТок 22,97 лв.
100 Т. Молдованска ***444 ЕлектроснабдяванеТок 95,99 лв.
101 Н. Иванова ***482 ВодоснабдяванеВода 10,10 лв.
102 В. Стоева ***947 ЕлектроснабдяванеТок 19,42 лв.
103 С. Куринян ***440 ТелефонТелефон 63,76 лв.
104 С. Попова ***851 ПарноПарно 53,95лв.
105 А. Стоянова ***807 ЕлектроснабдяванеТок 33,19 лв.
106 А. Димов ***050 ЕлектроснабдяванеТок 113,51 лв.
107 З. Симеонов ***403 ЕлектроснабдяванеТок 111,02 лв.
108 Х. Андреев ***558 ТелефонТелефон 24,98 лв.
109 М. Божилова ***388 ТелефонТелефон 76,94 лв.
110 П. Москофян ***188 ЕлектроснабдяванеТок 86,46 лв.
111 М. Занкова ***803 ПарноПарно 18,04 лв.
112 И. Иванова ***279 ПарноПарно 33,42 лв.
113 Д. Кайкиев ***096 ТелефонТелефон 88,49 лв.
114 Е. Данчев ***801 ЕлектроснабдяванеТок 62,15 лв.
115 П. Косев ***186 ТелефонТелефон 48,40 лв.
116 А. Ванчев ***517 ТелефонТелефон 54,55 лв.
117 Е. Димитрова ***645 ЕлектроснабдяванеТок 83,69 лв.
118 Е. Димитрова ***020 ТелефонТелефон 16,00 лв.
119 Е. Юлиева ***070 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 18,00 лв.
120 Х. Иванов ***882 ЕлектроснабдяванеТок 35,65 лв.
121 Т. Белчина ***202 ЕлектроснабдяванеТок 30,34 лв.
122 М. Митан ***747 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 36,99 лв.
123 А. Йорданов ***228 ТелефонТелефон 58,62 лв.
124 И. Стойкова ***090 ТелефонТелефон 39,58 лв.
125 И. Лалушев ***005 ЕлектроснабдяванеТок 102,13 лв.
126 В. Малинова ***021 ЕлектроснабдяванеТок 7,22 лв.
127 Г. Йотова ***404 ТелефонТелефон 78,80 лв.
128 Х. Христов ***552 ЕлектроснабдяванеТок 9,31 лв.
129 А. Янакиева ***644 ТелефонТелефон 17,58 лв.
130 М. Йорданова ***414 ЕлектроснабдяванеТок 56,68 лв.
131 Г. Борисов ***774 ТелефонТелефон 27,02 лв.
132 П. Гинева ***997 ТелефонТелефон 83,15 лв.
133 Г. Иванчов ***270 ЕлектроснабдяванеТок 14,35 лв.
No Име EasyPay Регистрация Вид сметка Изплатена сума
1 П. Липчев ***932 Финансови институции 40,00 лв.
2 Т. Тодорова ***418 ЕлектроснабдяванеТок 50,75 лв.
3 А. Льокова ***599 ЕлектроснабдяванеТок 35,02 лв.
4 Б. Борисов ***700 ЕлектроснабдяванеТок 64,37 лв.
5 И. Зашева ***890 ЕлектроснабдяванеТок 86,83 лв.
6 К. Стефанова ***801 ВодоснабдяванеВода 52,84 лв.
7 К. Чолакова ***502 ВодоснабдяванеВода 61,58 лв.
8 С. Христова ***050 ВодоснабдяванеВода 40,91 лв.
9 К. Байчева ***204 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 23,00 лв.
10 П. Шопова ***986 ТелефонТелефон 37,98 лв.
11 Т. Лазаров ***297 ТелефонТелефон 38,72 лв.
12 М. Банкова ***466 ТелефонТелефон 23,98 лв.
13 Б. Радев ***716 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 42,97 лв.
14 М. Василев ***544 ТелефонТелефон 48,23 лв.
15 П. Ангелова ***296 ЕлектроснабдяванеТок 27,55 лв.
16 Т. Точев ***177 ЕлектроснабдяванеТок 40,26 лв.
17 Н. Македонеца ***287 ЕлектроснабдяванеТок 40,00 лв.
18 А. Борисова ***118 ЕлектроснабдяванеТок 27,02 лв.
19 Б. Карамитрева ***327 ЕлектроснабдяванеТок 46,72 лв.
20 И. Александрова ***917 ЕлектроснабдяванеТок 39,51 лв.
21 С. Христов ***210 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 24,00 лв.
22 С. Драганова ***642 ЕлектроснабдяванеТок 20,86 лв.
23 Д. Христова ***135 ТелефонТелефон 31,97 лв.
24 С. Ганчева ***842 ТелефонТелефон 31,99 лв.
25 И. Симеонов ***244 ЕлектроснабдяванеТок 20,34 лв.
26 Д. Димитров ***958 ЕлектроснабдяванеТок 53,92 лв.
27 Д. Памуков ***853 ЕлектроснабдяванеТок 53,69 лв.
28 М. Маринов ***496 ЕлектроснабдяванеТок 21,67 лв.
29 Т. Величков ***647 ТелефонТелефон 72,36 лв.
30 Д. Георгиева ***768 ЕлектроснабдяванеТок 35,89 лв.
31 Г. Тодоров ***652 ЕлектроснабдяванеТок 54,46 лв.
32 М. Иванов ***037 ЕлектроснабдяванеТок 81,65 лв.
33 И. Рачева ***093 ЕлектроснабдяванеТок 78,42 лв.
34 Р. Димова ***860 ТелефонТелефон 44,57 лв.
35 М. Василева ***771 ТелефонТелефон 33,89 лв.
36 Д. Недялкова ***844 ТелефонТелефон 30,58 лв.
37 Д. Николова ***416 ЕлектроснабдяванеТок 31,37 лв.
38 Б. Лазарова ***399 ВодоснабдяванеВодоснабдяване 85,82 лв.
39 М. Тицов ***313 ТелефонТелефон 75,75 лв.
40 Й. Йорданов ***024 ЕлектроснабдяванеТок 88,55 лв.
41 Т. Тодоров ***620 ЕлектроснабдяванеТок 72,80 лв.
42 Л. Вълчева ***065 ПарноПарно 20,90 лв.
43 В. Милова ***172 ТелефонТелефон 96,57 лв.
44 К. Петков ***204 ТелефонТелефон 52,99 лв.
45 А. Карабаджаков ***010 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 25,00 лв.
46 С. Лалова ***898 ТелефонТелефон 55,97 лв.
47 С. Йорданова ***046 ВодоснабдяванеВода 23,48 лв.
48 Т. Стоева ***946 ЕлектроснабдяванеТок 63,12 лв.
49 Б. Иванов ***276 ВодоснабдяванеВодоснабдяване 20,54 лв.
50 Р. Димитрова ***389 ЕлектроснабдяванеТок 54,84 лв.
51 П. Стоянова ***611 ЕлектроснабдяванеТок 48,50 лв.
52 А. Вангелова ***173 ТелефонТелефон 80,94 лв.
53 Н. Пътникова ***391 ТелефонТелефон 20,59 лв.
54 Г. Нечева ***178 ЕлектроснабдяванеТок 44,08 лв.
55 Г. Попчев ***038 ТелефонТелефон 20,99 лв.
56 Л. Василева ***246 ЕлектроснабдяванеТок 47,03 лв.
57 Г. Темелков ***020 ЕлектроснабдяванеТок 42,18 лв.
58 О. Илиев ***709 ЕлектроснабдяванеТок 32,89 лв.
59 С. Димитров ***252 ЕлектроснабдяванеТок 62,06 лв.
60 Й. Колева ***268 ТелефонТелефон 35,77 лв.
61 К. Влайков ***811 ТелефонТелефон 66,74 лв.
62 Х. Топалов ***432 ЕлектроснабдяванеТок 24,80 лв.
63 Д. Панов ***064 ТелефонТелефон 39,55 лв.
64 С. Добрев ***555 ЕлектроснабдяванеТок 28,72 лв.
65 С. Спасов ***414 ТелефонТелефон 65,00 лв.
66 М. Механджийски ***689 ВодоснабдяванеВода 20,45 лв.
67 И. Петров ***958 ЕлектроснабдяванеТок 70,92 лв.
68 В. Сливкова ***438 ВодоснабдяванеВода 67,84 лв.
69 Ц. Паньовски ***591 ЕлектроснабдяванеТок 45,05 лв.
70 Д. Стефанов ***696 ЕлектроснабдяванеТок 53,00 лв.
71 С. Иванова ***606 ЕлектроснабдяванеТок 27,92 лв.
72 Д. Тропчева ***890 ТелефонТелефон 30,59 лв.
73 В. Дикова ***907 ЕлектроснабдяванеТок 20,33 лв.
74 Д. Венкова ***213 ТелефонТелефон 28,73 лв.
75 С. Итова ***034 ТелефонТелефон 23,96 лв.
76 Б. Бояджиев ***544 ТелефонТелефон 24,31 лв.
77 Т. Иванов ***943 ВодоснабдяванеВода 25,16 лв.
78 М. Георгиев ***544 ЕлектроснабдяванеТок 39,80 лв.
79 Д. Николова ***390 ТелефонТелефон 32,98 лв.
80 С. Атанасов ***157 ТелефонТелефон 41,38 лв.
81 Н. Джингаров ***342 ВодоснабдяванеВода 53,40 лв.
82 И. Жейнов ***304 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 20,00 лв.
83 И. Димов ***451 ЕлектроснабдяванеТок 25,92 лв.
84 М. Николова ***121 ТелефонТелефон 21,48 лв.
85 С. Стоев ***785 ЕлектроснабдяванеТок 26,44 лв.
86 Т. Денев ***490 ЕлектроснабдяванеТок 31,79 лв.
87 К. Цветанов ***748 ЕлектроснабдяванеТок 33,98 лв.
88 П. Петков ***232 ТелефонТелефон 35,10 лв.
89 В. Атанасов ***879 ЕлектроснабдяванеТок 61,25 лв.
90 Е. Димитрова ***580 ТелефонТелефон 38,98 лв.
91 И. Динчев ***149 ЕлектроснабдяванеТок 39,61 лв.
92 С. Добрев ***555 ЕлектроснабдяванеТок 29,72 лв.
93 Р. Мехмедов ***125 ЕлектроснабдяванеТок 52,63 лв.
94 А. Язаджиям ***543 ТелефонТелефон 33,66 лв.
95 Д. Димитрова ***162 ТелефонТелефон 43,03 лв.
96 М. Тодоров ***197 ЕлектроснабдяванеТок 62,65 лв.
97 Е. Господинова ***056 ВодоснабдяванеВода 37,80 лв.
98 И. Делчева ***232 ЕлектроснабдяванеТок 23,28 лв.
99 П. Момчилова ***502 ЕлектроснабдяванеТок 25,39 лв.
100 Р. Георгиева ***747 ТелефонТелефон 34,58 лв.
101 И. Григоров ***305 ЕлектроснабдяванеТок 44,66 лв.
102 М. Койчев ***990 ЕлектроснабдяванеТок 61,01 лв.
103 В. Тонев ***286 ВодоснабдяванеВода 31,26 лв.
104 В. Синевирска ***647 ЕлектроснабдяванеТок 26,05 лв.
105 М. Станчева ***006 ТелефонТелефон 23,49 лв.
106 Г. Стефанова ***210 ЕлектроснабдяванеТок 37,49 лв.
107 К. Доцева ***780 ЕлектроснабдяванеТок 63,66 лв.
108 П. Георгиева ***672 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 23,78 лв.
109 М. Койчев ***990 ТелефонТелефон 58,10 лв.
110 З. Ташева ***375 ТелефонТелефон 43,78 лв.
111 Ц. Ценкова ***734 ТелефонТелефон 38,93 лв.
112 Г. Дамянов ***448 ТелефонТелефон 21,58 лв.
113 Т. Ченгелова ***766 ТелефонТелефон 66,89 лв.
114 М. Донкова ***560 ЕлектроснабдяванеТок 27,49 лв.
115 Б. Михайлов ***881 ЕлектроснабдяванеТок 52,55 лв.
116 С. Пеловски ***004 ЕлектроснабдяванеТок 97,65 лв.
117 Д. Кръстанова ***383 ТелефонТелефон 10,99 лв.
No Име EasyPay Регистрация Вид сметка Изплатена сума
1 Г. Иванов ***331 Парно 80,13 лв..
2 С. Иванова ***948 ЕлектроснабдяванеТок 69,31 лв.
3 Г. Васков ***153 ЕлектроснабдяванеТок 71.94 лв.
4 И. Славов ***027 ЕлектроснабдяванеТок 96,97 лв..
5 А. Георгиева ***755 ТелефонТелефон 21,98 лв.
6 Х. Гроздев ***108 ЕлектроснабдяванеТок 48,76 лв.
7 С. Александров ***465 ЕлектроснабдяванеТок 83,92 лв.
8 А. Козумплик ***556 ЕлектроснабдяванеТок 45,56 лв.
9 Б. Геновска ***674 ЕлектроснабдяванеТок 32.83 лв.
10 Ц. Стоянова ***416 ВодоснабдяванеВода 75,30 лв.
11 Б. Георгиев ***811 ЕлектроснабдяванеТок 72,29 лв.
12 Ц. Иванова ***832 ЕлектроснабдяванеТок 29,10 лв.
13 М. Леви ***564 ЕлектроснабдяванеТок 35,69 лв.
14 А. Ришейков ***995 ТелефонТелефон 83,76 лв.
15 Я. Василева ***609 ТелефонТелефон 48,54 лв.
16 К. Тодоров ***173 ВодоснабдяванеВода 13,07 лв.
17 Х. Йорданова ***749 ВодоснабдяванеВода 41,09 лв.
18 Л. Милушева ***411 ВодоснабдяванеВода 25,00 лв.
19 М. Димова ***637 ЕлектроснабдяванеТок 44,20 лв.
20 Ц. Николова ***201 ЕлектроснабдяванеТок 23,60 лв.
21 М. Русинов ***029 ТелефонТелефон 21,98 лв.
22 Ц. Ангелова ***273 ВодоснабдяванеВода 46,73 лв.
23 Г. Петрова ***366 ЕлектроснабдяванеТок 45,24 лв.
24 Т. Веселинов ***746 ЕлектроснабдяванеТок 46,31 лв.
25 П. Алексиев ***846 ЕлектроснабдяванеТок 59,90 лв.
26 Б. Микренски ***923 ТелефонТелефон 18,98 лв.
27 К. Георгиев ***564 ТелефонТелефон 38,38 лв.
28 Т. Стефанова ***715 ТелефонТелефон 40,79 лв.
29 И. Донева ***223 ТоплофикацияПарно 8,02 лв.
30 Р. Стоева ***116 ЕлектроснабдяванеТок 8,94 лв.
31 Е. Савчева ***648 ВодоснабдяванеВода 26,41 лв.
32 С. Попянев ***730 ТоплофикацияПарно 74,94 лв.
33 Г. Йовчев ***491 ЕлектроснабдяванеТок 50,57 лв.
34 Е. Николова ***948 ТелефонТелефон 84,35 лв.
35 Д. Димитров ***148 ЕлектроснабдяванеТок 91,52 лв.
36 В. Пенчев ***770 ЕлектроснабдяванеТок 57,18 лв.
37 С. Димитрова ***642 ЕлектроснабдяванеТок 6,38 лв.
38 В. Чипева ***617 ТелефонТелефон 88,93 лв.
39 Н. Монова ***133 ЕлектроснабдяванеТок 20,93 лв.
40 Т. Цанев ***120 ЕлектроснабдяванеТок 54,80 лв.
41 И. Младенова ***958 ЕлектроснабдяванеТок 21,92 лв.
42 Н. Генова ***288 ЕлектроснабдяванеТок 53,99 лв.
43 В. Парашкевов ***893 Интернет и ТелевизияТелевизия и Интернет 27,00 лв.
44 М. Петров ***178 ТелефонТелефон 29,36 лв.
45 М. Петкова ***231 ЕлектроснабдяванеТок 88,32 лв.
46 С. Кръстева ***490 ЕлектроснабдяванеТок 89,07 лв.
47 М. Христова ***113 ВодоснабдяванеВода 44,26 лв.
48 Н. Гигова ***042 ТоплофикацияПарно 33,84 лв.
