Transfer amount | Fee in BGN |
---|---|
5,00 BGN or less | 0,50 BGN |
5,01 - 10,00 BGN | 0,60 BGN |
10,01 - 15,00 BGN | 0,70 BGN |
15,01 - 20,00 BGN | 0,80 BGN |
20,01 - 25,00 BGN | 0,90 BGN |
25,01 - 30,00 BGN | 1,00 BGN |
30,01 - 35,00 BGN | 1,10 BGN |
35,01 - 40,00 BGN | 1,20 BGN |
40,01 - 45,00 BGN | 1,30 BGN |
45,01 - 50,00 BGN | 1,40 BGN |
50,01 - 55,00 BGN | 1,50 BGN |
55,01 - 60,00 BGN | 1,60 BGN |
60,01 - 65,00 BGN | 1,70 BGN |
65,01 - 70,00 BGN | 1,80 BGN |
70,01 - 75,00 BGN | 1,90 BGN |
75,01 - 80,00 BGN | 2,00 BGN |
80,01 - 85,00 BGN | 2,10 BGN |
85,01 - 90,00 BGN | 2,20 BGN |
90,01 - 95,00 BGN | 2,25 BGN |
95,01 - 100,00 BGN | 2,30 BGN |
100,01 - 110,00 BGN | 2,40 BGN |
110,01 - 120,00 BGN | 2,60 BGN |
120,01 - 130,00 BGN | 2,90 BGN |
130,01 - 140,00 BGN | 3,10 BGN |
140,01 - 150,00 BGN | 3,25 BGN |
150,01 - 160,00 BGN | 3,50 BGN |
160,01 - 170,00 BGN | 3,70 BGN |
170,01 - 180,00 BGN | 3,85 BGN |
180,01 - 190,00 BGN | 4,05 BGN |
190,01 - 200,00 BGN | 4,25 BGN |
200,01 - 210,00 BGN | 4,45 BGN |
210,01 - 220,00 BGN | 4,65 BGN |
220,01 - 230,00 BGN | 4,85 BGN |
230,01 - 240,00 BGN | 5,05 BGN |
240,01 - 250,00 BGN | 5,25 BGN |
250,01 - 260,00 BGN | 5,45 BGN |
260,01 - 270,00 BGN | 5,65 BGN |
270,01 - 280,00 BGN | 5,85 BGN |
280,01 - 290,00 BGN | 6,05 BGN |
Transfer amount | Fee in BGN |
---|---|
290,01 - 300,00 BGN | 6,25 BGN |
300,01 - 350,00 BGN | 6,55 BGN |
350,01 - 400,00 BGN | 6,75 BGN |
400,01 - 450,00 BGN | 6,95 BGN |
450,01 - 500,00 BGN | 7,15 BGN |
500,01 - 550,00 BGN | 7,30 BGN |
550,01 - 600,00 BGN | 7,50 BGN |
600,01 - 650,00 BGN | 7,70 BGN |
650,01 - 700,00 BGN | 7,90 BGN |
700,01 - 750,00 BGN | 8,10 BGN |
750,01 - 800,00 BGN | 8,30 BGN |
800,01 - 850,00 BGN | 8,50 BGN |
850,01 - 900,00 BGN | 8,70 BGN |
900,01 - 950,00 BGN | 8,90 BGN |
950,01 - 1000,00 BGN | 9,10 BGN |
1000,01 - 1100,00 BGN | 9,50 BGN |
1100,01 - 1200,00 BGN | 9,70 BGN |
1200,01 - 1300,00 BGN | 10,00 BGN |
1300,01 - 1400,00 BGN | 10,30 BGN |
1400,01 - 1500,00 BGN | 10,60 BGN |
1500,01 - 1600,00 BGN | 10,90 BGN |
1600,01 - 1700,00 BGN | 11,20 BGN |
1700,01 - 1800,00 BGN | 11,50 BGN |
1800,01 - 1900,00 BGN | 11,80 BGN |
1900,01 - 2000,00 BGN | 12,10 BGN |
2000,01 - 2100,00 BGN | 12,40 BGN |
2100,01 - 2200,00 BGN | 12,80 BGN |
2200,01 - 2300,00 BGN | 13,20 BGN |
2300,01 - 2400,00 BGN | 13,60 BGN |
2400,01 - 2500,00 BGN | 14,00 BGN |
2500,01 - 2600,00 BGN | 14,40 BGN |
2600,01 - 2700,00 BGN | 14,80 BGN |
2700,01 - 2800,00 BGN | 15,20 BGN |
2800,01 - 2900,00 BGN | 15,60 BGN |
2900,01 - 3000,00 BGN | 16,00 BGN |
3000,01 - 3500,00 BGN | 17,70 BGN |
3500,01 - 4000,00 BGN | 20,20 BGN |
4000,01 - 4500,00 BGN | 22,70 BGN |
4500,01 - 5000,00 BGN | 25,20 BGN |
Transfer to Easypay via card – 0.88 BGN
Note: Applicable when funds are provided using a card at a POS terminal in an Easypay office. This fee is charged in addition to the standard fee for the respective payment service used by the client. It applies to each transaction made with a card issued by another Payment Service Provider/bank for transfers to Easypay, based on the specifics of the payment services provided.