Money transfer from/to Payment Account

For cash transfer to own account the tariff for
"Cash transfer to own account (microaccount) with IBAN/card in EasyPay "
Transfer amount Fee
Up to 5,11 EUR  (10,00 BGN) 0,20 EUR (0,40 BGN) 
 5,12 - 10,23 EUR (10,01 - 20,00 BGN)  0,31 EUR (0,60 BGN)
 10,24 - 15,34 EUR (20,01 - 30,00 BGN)  0,36 EUR (0,70 BGN)
 15,35 - 20,45 EUR (30,01 - 40,00 BGN)  0,41 EUR (0,80 BGN)
20,46 - 23,01 EUR (40,01 – 45,00 BGN)   0,46 EUR (0,90 BGN)
23,02 - 25,56 EUR (45,01 – 50,00 BGN)  0,49 EUR (0,95 BGN)
25,57 - 28,12 EUR (50,01 – 55,00 BGN)  0,51 EUR (1,00 BGN)
 28,13 - 30,68 EUR (55,01 – 60,00 BGN)  0,54 EUR (1,05 BGN)
 30,69 - 33,24 EUR (60,01 – 65,00 BGN) 0,56 EUR (1,10 BGN)
 33,25 - 35,79 EUR (65,01 – 70,00 BGN)  0,59 EUR (1,15 BGN)
 35,80 - 38,35 EUR (70,01 – 75,00 BGN)  0,61 EUR (1,20 BGN)
 38,36 - 40,90 EUR (75,01 – 80,00 BGN) 0,64 EUR (1,25 BGN) 
40,91 - 43,46 EUR (80,01 – 85,00 BGN) 0,66 EUR (1,30 BGN) 
 43,47 - 46,02 EUR (85,01 – 90,00 BGN)  0,69 EUR (1,35 BGN)
 46,03 - 48,57 EUR (90,01 – 95,00 BGN)  0,72 EUR (1,40 BGN)
 48,58 - 56,24 EUR (95,01 - 110,00 BGN) 0,74 EUR (1,45 BGN) 
 56,25 - 61,36 EUR (110,01 – 120,00 BGN)  0,75 EUR (1,47 BGN)
 61,37 - 66,47 EUR (120,01 – 130,00 BGN) 0,83 EUR (1,63 BGN)
 66,48 - 71,58 EUR (130,01 – 140,00 BGN) 0,89 EUR (1,74 BGN) 
71,59 - 76,69 EUR (140,01 – 150,00 BGN)  0,93 EUR (1,82 BGN)
 76,70 - 81,81 EUR (150,01 – 160,00 BGN) 1,00 EUR (1,96 BGN)
81,82 - 86,92 EUR (160,01 – 170,00 BGN) 1,06 EUR (2,07 BGN) 
86,93 - 92,03 EUR (170,01 – 180,00 BGN)  1,10 EUR (2,15 BGN) 
92,04 - 97,15 EUR (180,01 – 190,00 BGN)  1,16 EUR (2,26 BGN) 
 97,16 - 102,26 EUR (190,01 – 200,00 BGN) 1,21 EUR (2,37 BGN) 
 102,27 - 107,37 EUR (200,01 – 210,00 BGN)  1,27 EUR (2,48 BGN)
 107,38 - 112,48 EUR (210,01 – 220,00 BGN)  1,32 EUR (2,59 BGN)
 112,49 - 117,60 EUR (220,01 – 230,00 BGN) 1,38 EUR (2,70 BGN)
 117,61 - 122,71 EUR (230,01 – 240,00 BGN)  1,44 EUR (2,81 BGN)
 122,72 - 127,82 EUR (240,01 – 250,00 BGN)  1,49 EUR (2,92 BGN)
 127,83 - 132,94 EUR (250,01 – 260,00 BGN)  1,55 EUR (3,03 BGN)
 132,95 - 138,05 EUR (260,01 – 270,00 BGN)  1,61 EUR (3,14 BGN)
 138,06 - 143,16 EUR (270,01 – 280,00 BGN)  1,66 EUR (3,25 BGN)
143,17 - 148,27 EUR (280,01 – 290,00 BGN) 1,72 EUR (3,36 BGN)
 148,28 - 153,39 EUR (290,01 – 300,00 BGN) 1,77 EUR (3,47 BGN)
 153,40 - 178,95 EUR (300,01 – 350,00 BGN)  1,86 EUR (3,64 BGN)
178,96 - 204,52 EUR (350,01 – 400,00 BGN) 1,92 EUR (3,75 BGN)
Transfer amount Fee
204,53 - 230,08 EUR (400,01 – 450,00 BGN)   1,97 EUR (3,86 BGN)
 230,09 - 255,65 EUR (450,01 – 500,00 BGN) 2,03 EUR (3,97 BGN)
 255,66 - 281,21 EUR (500,01 – 550,00 BGN) 2,07 EUR (4,05 BGN) 
 281,22 - 306,78 EUR (550,01 – 600,00 BGN) 2,13 EUR (4,16 BGN) 
306,79 - 332,34 EUR (600,01 – 650,00 BGN) 2,18 EUR (4,27 BGN) 
332,35 - 357,90 EUR (650,01 – 700,00 BGN)  2,24 EUR (4,38 BGN)
 357,91 - 383,47 EUR (700,01 – 750,00 BGN) 2,30 EUR (4,49 BGN) 
383,48 - 409,03 EUR (750,01 – 800,00 BGN) 2,35 EUR (4,60 BGN)
 409,04 - 434,60 EUR (800,01 – 850,00 BGN)  2,41 EUR (4,71 BGN)
434,61 - 460,16 EUR (850,01 – 900,00 BGN) 2,46 EUR (4,82 BGN)
 460,17 - 485,73 EUR (900,01 – 950,00 BGN)  2,52 EUR (4,93 BGN)
 485,74 - 511,29 EUR (950,01 – 1000,00 BGN)  2,58 EUR (5,04 BGN)
 511,30 - 562,42 EUR (1000,01 – 1100,00 BGN)  2,69 EUR (5,26 BGN)
 562,43 - 613,55 EUR (1100,01 – 1200,00 BGN)  2,75 EUR (5,37 BGN)
 613,56 - 664,68 EUR (1200,01 – 1300,00 BGN) 2,83 EUR (5,54 BGN)
664,69 - 715,81 EUR (1300,01 – 1400,00 BGN)  2,91 EUR (5,70 BGN)
 715,82 - 766,94 EUR (1400,01 – 1500,00 BGN)  3,00 EUR (5,87 BGN)
 766,95 - 818,07 EUR (1500,01 – 1600,00 BGN)  3,08 EUR (6,03 BGN)
 818,08 - 869,20 EUR (1600,01 – 1700,00 BGN)  3,17 EUR (6,20 BGN)
 869,21 - 920,33 EUR (1700,01 – 1800,00 BGN)  3,25 EUR (6,36 BGN)
 920,34 - 971,45 EUR (1800,01 – 1900,00 BGN)  3,34 EUR (6,53 BGN)
 971,46 - 1022,58 EUR (1900,01 – 2000,00 BGN)  3,42 EUR (6,69 BGN)
1022,59 - 1073,71 EUR (2000,01 – 2100,00 BGN)  3,51 EUR (6,86 BGN)
1073,72 - 1124,84 EUR (2100,01 – 2200,00 BGN)  3,62 EUR (7,08 BGN)
 1124,85 - 1175,97 EUR (2200,01 – 2300,00 BGN)  3,73 EUR (7,30 BGN)
 1175,98 - 1227,10 EUR (2300,01 – 2400,00 BGN)  3,84 EUR (7,52 BGN)
 1227,11 - 1278,23 EUR (2400,01 – 2500,00 BGN)  3,96 EUR (7,74 BGN)
 1278,24 - 1329,36 EUR (2500,01 – 2600,00 BGN)  4,07 EUR (7,96 BGN)
 1329,37 - 1380,49 EUR (2600,01 – 2700,00 BGN)  4,18 EUR (8,18 BGN)
 1380,50 - 1431,62 EUR (2700,01 – 2800,00 BGN)  4,29 EUR (8,40 BGN)
 1431,63 - 1482,75 EUR (2800,01 – 2900,00 BGN)  4,41 EUR (8,62 BGN)
 1482,76 - 1533,88 EUR (2900,01 – 3000,00 BGN)  4,52 EUR (8,84 BGN)
 1533,89 - 1789,52 EUR (3000,00 - 3500,00 BGN)  5,00 EUR (9,77 BGN)
 1789,53 - 2045,17 EUR (3500,01 - 4000,00 BGN)  5,70 EUR (11,15 BGN)
 2045,18 - 2300,81 EUR (4000,01 - 4500,00 BGN)  6,40 EUR (12,52 BGN)
 2300,82 - 2556,46 EUR (4500,01 - 5000,00 BGN)  7,11 EUR (13,90 BGN)

Transfer to Easypay via card – 0,45 € (0.88 BGN).

Note: Applicable when funds are provided using a card at a POS terminal in an Easypay office. This fee is charged in addition to the standard fee for the respective payment service used by the client. It applies to each transaction made with a card issued by another Payment Service Provider/bank for transfers to Easypay, based on the specifics of the payment services provided.

© EasyPay Ltd 2006 - 2026. All rights reserved.