Money transfer from/to Payment Account

Transfer amount Fee in BGN
10,00 BGN or less 0,40 BGN
10,01 - 20,00 BGN 0,60 BGN
20,01 - 30,00 BGN 0,70 BGN
30,01 - 40,00 BGN 0,80 BGN
40,01 - 45,00 BGN 0,90 BGN
45,01 - 50,00 BGN 0,95 BGN
50,01 - 55,00 BGN 1,00 BGN
55,01 - 60,00 BGN 1,05 BGN
60,01 - 65,00 BGN 1,10 BGN
65,01 - 70,00 BGN 1,15 BGN
70,01 - 75,00 BGN 1,20 BGN
75,01 - 80,00 BGN 1,25 BGN
80,01 - 85,00 BGN 1,30 BGN
85,01 - 90,00 BGN 1,35 BGN
90,01 - 95,00 BGN 1,40 BGN
95,01 - 110,00 BGN 1,45 BGN
110,01 - 120,00 BGN 1,47 BGN
120,01 - 130,00 BGN 1,63 BGN
130,01 - 140,00 BGN 1,74 BGN
140,01 - 150,00 BGN 1,82 BGN
150,01 - 160,00 BGN 1,96 BGN
160,01 - 170,00 BGN 2,07 BGN
170,01 - 180,00 BGN 2,15 BGN
180,01 - 190,00 BGN 2,26 BGN
190,01 - 200,00 BGN 2,37 BGN
200,01 - 210,00 BGN 2,48 BGN
210,01 - 220,00 BGN 2,59 BGN
220,01 - 230,00 BGN 2,70 BGN
230,01 - 240,00 BGN 2,81 BGN
240,01 - 250,00 BGN 2,92 BGN
250,01 - 260,00 BGN 3,03 BGN
260,01 - 270,00 BGN 3,14 BGN
270,01 - 280,00 BGN 3,25 BGN
280,01 - 290,00 BGN 3,36 BGN
290,01 - 300,00 BGN 3,47 BGN
300,01 - 350,00 BGN 3,64 BGN
350,01 - 400,00 BGN 3,75 BGN
Transfer amount Fee in BGN
400,01 - 450,00 BGN 3,86 BGN
450,01 - 500,00 BGN 3,97 BGN
500,01 - 550,00 BGN 4,05 BGN
550,01 - 600,00 BGN 4,16 BGN
600,01 - 650,00 BGN 4,27 BGN
650,01 - 700,00 BGN 4,38 BGN
700,01 - 750,00 BGN 4,49 BGN
750,01 - 800,00 BGN 4,60 BGN
800,01 - 850,00 BGN 4,71 BGN
850,01 - 900,00 BGN 4,82 BGN
900,01 - 950,00 BGN 4,93 BGN
950,01 - 1000,00 BGN 5,04 BGN
1000,01 - 1100,00 BGN 5,26 BGN
1100,01 - 1200,00 BGN 5,37 BGN
1200,01 - 1300,00 BGN 5,54 BGN
1300,01 - 1400,00 BGN 5,70 BGN
1400,01 - 1500,00 BGN 5,87 BGN
1500,01 - 1600,00 BGN 6,03 BGN
1600,01 - 1700,00 BGN 6,20 BGN
1700,01 - 1800,00 BGN 6,36 BGN
1800,01 - 1900,00 BGN 6,53 BGN
1900,01 - 2000,00 BGN 6,69 BGN
2000,01 - 2100,00 BGN 6,86 BGN
2100,01 - 2200,00 BGN 7,08 BGN
2200,01 - 2300,00 BGN 7,30 BGN
2300,01 - 2400,00 BGN 7,52 BGN
2400,01 - 2500,00 BGN 7,74 BGN
2500,01 - 2600,00 BGN 7,96 BGN
2600,01 - 2700,00 BGN 8,18 BGN
2700,01 - 2800,00 BGN 8,40 BGN
2800,01 - 2900,00 BGN 8,62 BGN
2900,01 - 3000,00 BGN 8,84 BGN
3000,01 - 3500,00 BGN 9,77 BGN
3500,01 - 4000,00 BGN 11,15 BGN
4000,01 - 4500,00 BGN 12,52 BGN
4500,01 - 5000,00 BGN 13,90 BGN

Transfer to Easypay via card – 0.88 BGN

Note: Applicable when funds are provided using a card at a POS terminal in an Easypay office. This fee is charged in addition to the standard fee for the respective payment service used by the client. It applies to each transaction made with a card issued by another Payment Service Provider/bank for transfers to Easypay, based on the specifics of the payment services provided.

© EasyPay Ltd 2006 - 2025. All rights reserved.