Money in cash

/Funds are provided and received in cash at an EasyPay AD office. The fee is paid by the originator./
Transfer amount Fee
Up to 5,11 EUR (10 BGN) 0,64 EUR (1,26 BGN)
5,12 - 10,23 EUR (10,01 – 20,00 BGN) 0,83 EUR (1,63 BGN)
10,24 - 15,34 EUR (20,01 – 30,00 BGN) 0,93 EUR (1,81 BGN)
15,35 - 20,45 EUR (30,01 – 40,00 BGN) 1,02 EUR (1,99 BGN)
20,46 - 23,01 EUR (40,01 – 45,00 BGN) 1,11 EUR (2,17 BGN)
23,02 - 25,56 EUR (45,01 – 50,00 BGN) 1,16 EUR (2,26 BGN)
25,57 - 28,12 EUR (50,01 – 55,00 BGN) 1,20 EUR (2,35 BGN)
28,13 - 30,68 EUR (55,01 – 60,00 BGN) 1,25 EUR (2,45 BGN)
30,69 - 33,24 EUR (60,01 – 65,00 BGN) 1,30 EUR (2,54 BGN)
33,25 - 35,79 EUR (65,01 – 70,00 BGN) 1,34 EUR (2,63 BGN)
35,80 - 38,35 EUR (70,01 – 75,00 BGN) 1,39 EUR (2,72 BGN)
38,36 - 40,90 EUR (75,01 – 80,00 BGN) 1,44 EUR (2,81 BGN)
40,91 - 43,46 EUR (80,01 – 85,00 BGN) 1,48 EUR (2,90 BGN)
43,47 - 46,02 EUR (85,01 – 90,00 BGN) 1,53 EUR (2,99 BGN)
46,03 - 48,57 EUR (90,01 – 95,00 BGN) 1,58 EUR (3,09 BGN)
48,58 - 56,24 EUR (95,01 - 110,00 BGN) 1,62 EUR (3,17 BGN)
56,25 - 61,36 EUR (110,01 – 120,00 BGN) 1,64 EUR (3,20 BGN)
61,37 - 66,47 EUR (120,01 – 130,00 BGN) 1,79 EUR (3,50 BGN)
66,48 - 71,58 EUR (130,01 – 140,00 BGN) 1,89 EUR (3,70 BGN)
71,59 - 76,69 EUR (140,01 – 150,00 BGN) 1,97 EUR (3,85 BGN)
76,70 - 81,81 EUR (150,01 – 160,00 BGN) 2,10 EUR (4,10 BGN)
81,82 - 86,92 EUR (160,01 – 170,00 BGN) 2,20 EUR (4,30 BGN)
86,93 - 92,03 EUR (170,01 – 180,00 BGN) 2,28 EUR (4,45 BGN)
92,04 - 97,15 EUR (180,01 - 190,00 BGN) 2,38 EUR (4,65 BGN)
97,16 - 102,26 EUR (190,01 – 200,00 BGN) 2,48 EUR (4,85 BGN)
102,27 - 107,37 EUR (200,01 – 210,00 BGN) 2,58 EUR (5,05 BGN)
107,38 - 112,48 EUR (210,01 – 220,00 BGN) 2,68 EUR (5,25 BGN)
112,49 - 117,60 EUR (220,01 – 230,00 BGN) 2,79 EUR (5,45 BGN)
117,61 - 122,71 EUR (230,01 – 240,00 BGN) 2,89 EUR (5,65 BGN)
122,72 - 127,82 EUR (240,01 – 250,00 BGN) 2,99 EUR (5,85 BGN)
127,83 - 132,94 EUR (250,01 – 260,00 BGN) 3,09 EUR (6,05 BGN)
132,95 - 138,05 EUR (260,01 – 270,00 BGN) 3,20 EUR (6,25 BGN)
138,06 - 143,16 EUR (270,01 – 280,00 BGN) 3,30 EUR (6,45 BGN)
143,17 - 148,27 EUR (280,01 – 290,00 BGN) 3,40 EUR (6,65 BGN)
148,28 - 153,39 EUR (290,01 – 300,00 BGN) 3,50 EUR (6,85 BGN)
153,40 - 178,95 EUR (300,01 – 350,00 BGN) 3,66 EUR (7,15 BGN)
178,96 - 204,52 EUR (350,01 – 400,00 BGN) 3,76 EUR (7,35 BGN)
Transfer amount Fee
204,53 - 230,08 EUR (400,01 – 450,00 BGN) 3,86 EUR (7,55 BGN)
230,09 - 255,65 EUR (450,01 – 500,00 BGN) 3,96 EUR (7,75 BGN)
255,66 - 281,21 EUR (500,01 – 550,00 BGN) 4,04 EUR (7,90 BGN)
281,22 - 306,78 EUR (550,01 – 600,00 BGN) 4,14 EUR (8,10 BGN)
306,79 - 332,34 EUR (600,01 – 650,00 BGN) 4,24 EUR (8,30 BGN)
332,35 - 357,90 EUR (650,01 – 700,00 BGN) 4,35 EUR (8,50 BGN)
357,91 - 383,47 EUR (700,01 – 750,00 BGN) 4,45 EUR (8,70 BGN)
383,48 - 409,03 EUR (750,01 – 800,00 BGN) 4,55 EUR (8,90 BGN)
409,04 - 434,60 EUR (800,01 – 850,00 BGN) 4,65 EUR (9,10 BGN)
434,61 - 460,16 EUR (850,01 – 900,00 BGN) 4,76 EUR (9,30 BGN)
460,17 - 485,73 EUR (900,01 – 950,00 BGN) 4,86 EUR (9,50 BGN)
485,74 - 511,29 EUR (950,01 – 1000,00 BGN) 4,96 EUR (9,70 BGN)
511,30 - 562,42 EUR (1000,01 – 1100,00 BGN) 5,16 EUR (10,10 BGN)
562,43 - 613,55 EUR (1100,01 – 1200,00 BGN) 5,27 EUR (10,30 BGN)
613,56 - 664,68 EUR (1200,01 – 1300,00 BGN) 5,42 EUR (10,60 BGN)
664,69 - 715,81 EUR (1300,01 – 1400,00 BGN) 5,57 EUR (10,90 BGN)
715,82 - 766,94 EUR (1400,01 – 1500,00 BGN) 5,73 EUR (11,20 BGN)
766,95 - 818,07 EUR (1500,01 – 1600,00 BGN) 5,88 EUR (11,50 BGN)
818,08 - 869,20 EUR (1600,01 – 1700,00 BGN) 6,03 EUR (11,80 BGN)
869,21 - 920,33 EUR (1700,01 – 1800,00 BGN) 6,19 EUR (12,10 BGN)
920,34 - 971,45 EUR (1800,01 – 1900,00 BGN) 6,34 EUR (12,40 BGN)
971,46 - 1022,58 EUR (1900,01 – 2000,00 BGN) 6,49 EUR (12,70 BGN)
1022,59 - 1073,71 EUR (2000,01 – 2100,00 BGN) 6,65 EUR (13,00 BGN)
1073,72 - 1124,84 EUR (2100,01 – 2200,00 BGN) 6,85 EUR (13,40 BGN)
1124,85 - 1175,97 EUR (2200,01 – 2300,00 BGN) 7,06 EUR (13,80 BGN)
1175,98 - 1227,10 EUR (2300,01 – 2400,00 BGN) 7,26 EUR (14,20 BGN)
1227,11 - 1278,23 EUR (2400,01 – 2500,00 BGN) 7,46 EUR (14,60 BGN)
1278,24 - 1329,36 EUR (2500,01 – 2600,00 BGN) 7,67 EUR (15,00 BGN)
1329,37 - 1380,49 EUR (2600,01 – 2700,00 BGN) 7,87 EUR (15,40 BGN)
1380,50 - 1431,62 EUR (2700,01 – 2800,00 BGN) 8,08 EUR (15,80 BGN)
1431,63 - 1482,75 EUR (2800,01 – 2900,00 BGN) 8,28 EUR (16,20 BGN)
1482,76 - 1533,88 EUR (2900,01 – 3000,00 BGN) 8,49 EUR (16,60 BGN)
1533,89 - 1789,52 EUR (3000,01 - 3500,00 BGN) 9,36 EUR (18,30 BGN)
1789,53 - 2045,17 EUR (3500,01 - 4000,00 BGN) 10,63 EUR (20,80 BGN)
2045,18 - 2300,81 EUR (4000,01 - 4500,00 BGN) 11,91 EUR (23,30 BGN)
2300,82 - 2556,46 EUR (4500,01 - 5000,00 BGN) 13,19 EUR (25,80 BGN)

Transfer to Easypay via card – 0,45 € (0.88 BGN).

Note: Applicable when funds are provided using a card at a POS terminal in an Easypay office. This fee is charged in addition to the standard fee for the respective payment service used by the client. It applies to each transaction made with a card issued by another Payment Service Provider/bank for transfers to Easypay, based on the specifics of the payment services provided.

© EasyPay Ltd 2006 - 2026. All rights reserved.